Nederlandse Grondwet:
Salarisadviezen commissie-Dijkstal
Salarisadviezen commissie-Dijkstal - Hoofdinhoud
In november 2005 bracht de adviescommissie rechtspositie politieke ambtsdragers (commissie-Dijkstal) advies uit over de beloningen van politieke ambtsdragers. Het betrof een vervolg op een eerder advies uit april 2004. De commissie heeft voorgesteld de salarisverhoudingen van alle politieke ambtsdragers in een samenhangend systeem onder te brengen met één nieuwe salaristabel.
Daarnaast stelde de commissie voor de vaste onkostenvergoedingen te harmoniseren op 6 procent van het bruto salaris, met uitzondering van gemeenteraadsleden en leden van de provinciale staten (10 procent). Voor de minister-president en de minister van Buitenlandse Zaken blijft de dubbele ambtstoelage van kracht.
| Index | Ambt | Maandsalaris 2005 (€) | Advies Dijkstal (€) | Onkostenvergoeding 2005 (€) | Advies Dijkstal (€) | Totaaleffect |
| 110 | Minister-president | 9.422 | 13.474 (+43%) | 1.201 | 1.617 | +42% |
| 100 | Minister | 9.422 | 12.249 (+30%) | 600 | 735 | +30% |
| 90 | Staatssecretaris | 8.838 | 11.024 (+25%) | 500 | 661 | +25% |
| 85 | Commissaris van de koningin | 9.422 | 10.411 (+11%) | 1.647 | 625 | +0% |
| 85 | Burgemeester grote steden | 9.422 | 10.411 (+11%) | 660 | 625 | +9% |
| 70 | Voorzitter waterschap | 7.778 | 8.574 (+10%) | 486 | 514 | +10% |
| 70 | Wethouder grote steden | 8.291 | 8.574 (+3%) | 569 | 514 | +3% |
| 60 | Gedeputeerden | 7.187 | 7.349 (+2%) | 608 | 441 | +0% |
| Index | Ambt | Maandsalaris 2005 (€) | Advies Dijkstal (€) | Onkostenvergoeding 2005 (€) | Advies Dijkstal (€) | Totaaleffect |
| 55 | Tweede-Kamerlid | 6.645 | 6.737 (+1%) | 387 | 404 | +2% |
| 55 | Eerste-Kamerlid | 1.752 | 7.776 (+1%) | 368 | 404 | +3% |
| 10 | Lid Provinciale Staten | 936 | 1.225 (+31%) | 164 | 122 | +23% |
| 20 | Raadsleden grote steden | 1.891 | 2.450 (+30%) | 457 | 245 | +15% |
