Gestrande grondwetswijzigingen in het verleden
De procedure om de Grondwet te wijzigen is een zware procedure. Voorstellen moeten twee keer aangenomen worden door beide Kamers van de Staten-Generaal, en in tweede lezing zelfs met tweederdemeerderheid. Het gebeurt dan ook dikwijls dat een voorstel tot wijziging van de Grondwet strandt.
In 1983 vond een grootscheepse modernisering van de Grondwet plaats. De hoofdstukindeling werd gewijzigd, teksten werden gemoderniseerd, overbodig geachte artikelen werden geschrapt, en er kwamen bepalingen over sociale grondrechten en een algemene antidiscriminatiebepaling. De redactie houdt op deze pagina een overzicht bij van de gestrande voorstellen tot wijziging van de Grondwet sinds de modernisering in 1983.
Sommige voorstellen werden ingetrokken door de indiener, andere werden verworpen. In het overzicht op deze pagina zijn alle gestrande voorstellen tot wijziging van de Grondwet sinds 1983 ontsloten. Per voorstel is een beschrijving beschikbaar, alsmede het volledige wetgevingsdossier. Het overzicht is chronologisch ingedeeld op basis van het jaartal van indiening.
Gestrande wijzigingen van de Grondwet (1983-heden)
| Volgnr. | Periode | Voorstel | Artikel(en) | Initiatief/ regering | Dossier 1e lezing | Dossier 2e lezing | Resultaat |
|---|
| 1 | 1985-1986 | Minderheidsrecht enquête | 70 | initiatief | 19.029 | geen | verworpen |
| 2 | 1985-1990 | Onderwijsbepalingen | 23 | regering | 19.032 | geen | ingetrokken |
| 3 | 1985-1987 | Bepalingen inzake de verdediging | 97, 98, 99, 100, 101, 102 | regering | 19.017 | 19.554 | verworpen |
| 4 | 1994-1996 | Zwangerschap volksvertegenwoordigers | 57a | regering | 23.430 | 23.798 | verworpen |
| 5 | 1995-1997 | Bepaling over de Nederlandse taal | 22 | initiatief | 24.431 | geen | verworpen |
| 6 | 1996-2005 | Kiesrecht Provinciale Staten zonder Nederlandse nationaliteit | 130 | initiatief | 24.803 | geen | ingetrokken |
| 7 | 1996-1999 | Correctief referendum (1) | 81, 89, 128, 137 | regering | 25.153 | 26.156 | verworpen |
| 8 | 1997-1998 | Behandeling van verzoekschriften | 5 | regering | 25.455 | geen | verworpen |
| 9 | 1997-1999 | Aanpassing van het briefgeheim | 13 | regering | 25.443 | geen | ingetrokken |
| 10 | 1997-1999 | Bepalingen inzake zelfstandige bestuursorganen (ZBO's) | 134, 135, 136 | regering | 25.629 | geen | ingetrokken |
| 11 | 1997-2000 | Aanstelling burgemeester en Commissaris van de Koning (1) | 131 | regering | 25.260 | geen | ingetrokken |
| 12 | 2000-2004 | Correctief referendum (2) | 81, 89, 128, 137 | regering | 27.033 | 28.515 | verworpen |
| 13 | 2000-2005 | Aanstelling burgemeester en Commissaris van de Koning (2) | 131 | regering | 27.551 | 28.509 | verworpen |
| 14 | 2001-2008 | Bepaling over veiligheid | 22 | initiatief | 28.036 | geen | ingetrokken |
| 15 | 2002-2018 | Toetsing van wetten aan traditionele grondrechten | 120 | initiatief | 28.331 | 32.334 | verworpen |
| 16 | 2005-2007 | Rechtstreekse verkiezing burgemeester | 131 | regering | 30.422 | geen | ingetrokken |
| 17 | 2005-2017 | Correctief referendum (3) | 81, 89, 128, 137 | initiatief | 30.174 | 34.724 | verworpen |
| 18 | 2006-2019 | Tweederdemeerderheidsvereiste Europese verdragen | 91 | initiatief | 30.874 | geen | verworpen |
| 19 | 2006-2019 | Zorgplicht voor welzijn van dieren | 21 | initiatief | 30.900 | geen | ingetrokken |
| 20 | 2010-2018 | Bepaling over de Nederlandse taal | 23 | regering | 32.522 | geen | ingetrokken |
| 21 | 2011-2025 | Modernisering van de rol van de Koning | 42 | initiatief | 32.866 | geen | vervallen |
| 22 | 2011-2025 | De rol van de koning bij de kabinetsformatie | 42, 43 | initiatief | 32.867 | geen | vervallen |
| 23 | 2012-2012 | Vermindering aantal Kamerleden | 51 | regering | 33.345 | geen | ingetrokken |
| 24 | 2012-2017 | Toetsing van nationale wetten aan internationaal recht | 93, 94 | initiatief | 33.359 | geen | ingetrokken |
| 25 | 2019-2021 | Constitutionele verankering EU-lidmaatschap | 95 | initiatief | 35.202 | geen | verworpen |
| 26 | 2019-2022 | Correctief referendum (4) | 81, 89, 128, 133 | initiatief | 35.129 | 35.729 | verworpen |
| 27 | 2019-2023 | Voordrachtsprocedure leden Hoge Raad | 118 | regering | geen | geen | ingetrokken |
| 28 | 2019-2024 | Uitbreiding kiesrechtuitsluiting en verbod meervoudige nationaliteit ambtsdragers | 54, 74, 77, 78a,131 | initiatief | 35.144 | geen | ingetrokken |
Gestrande wijzigingen van de Grondwet vóór 1983
Neem voor een overzicht van gestrande wijzigingen vóór 1983 contact op met de redactie.
Meer informatie