Eerste Kamerfractie D66 (D66)
D66 is vanaf 11 mei 1971, met uitzondering van de periode van 19 september 1977 tot 16 september 1980, in de Eerste Kamer vertegenwoordigd.
De fractie heeft bij de verkiezingen van 2019 zeven zetels behaald. In 2015 werden tien leden verkozen. Dat was een verdubbeling ten opzichte van 2011.
Fractievoorzitter is Annelien Bredenoord.
Inhoudsopgave van deze pagina:
foto | naam Eerste Kamerlid | aanvang functie |
---|---|---|
2019-06-11 | ||
2019-06-11 | ||
2019-06-11 | ||
2019-06-11 | ||
2019-06-11 | ||
2019-06-11 | ||
2020-02-04 |
In onderstaand overzicht zijn de drie laatste fractievoorzitters opgenomen. Neem contact op met de redactie voor een volledig overzicht.
nr. | foto | naam fractievoorzitter | aanvang functie | einde functie |
---|---|---|---|---|
1 | A.L. (Annelien) Bredenoord | 2019 | ||
2 | J.W.M. (Hans) Engels | 2018 | 2019 | |
3 | Th.C. (Thom) de Graaf | 2015 | 2018 |
Meer over